Ingresos Anuales
Gastos Anuales
Proyectos Actuales
| Nombre | Estado | Presupuesto | Acciones |
|---|---|---|---|
| Proyecto A | En progreso | 5000€ | |
| Proyecto B | Completado | 3000€ | |
| Proyecto C | Planificación | 7000€ | |
Facturas Mensuales
| Ene | 2000€ |
|---|---|
| Feb | 2500€ |
| Mar | 1800€ |
| Abr | 3000€ |
| May | 2200€ |
| Jun | 2700€ |
Pagos Trimestrales de IVA
- Q1: 1200€
- Q2: 1500€
- Q3: 1800€
- Q4: 2000€
Ingresos Anuales
| 2020 | 50000€ |
|---|---|
| 2021 | 65000€ |
| 2022 | 80000€ |
| 2023 | 95000€ |